<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPROGMUSEET &#187; formidling</title>
	<atom:link href="http://sprogmuseet.dk/tag/formidling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sprogmuseet.dk</link>
	<description>Danmarks Sprogmuseum</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 10:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>StandUpResearch &#8211; med lyd og billeder</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/formidling/standupresearch-med-lyd-og-billeder/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/formidling/standupresearch-med-lyd-og-billeder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Nølke</dc:creator>
				<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Kratschmer]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[apposition]]></category>
		<category><![CDATA[bevægelsesverber]]></category>
		<category><![CDATA[Dialekter]]></category>
		<category><![CDATA[fonetik]]></category>
		<category><![CDATA[fransk]]></category>
		<category><![CDATA[funktionsord]]></category>
		<category><![CDATA[germanske sprog]]></category>
		<category><![CDATA[høflighed]]></category>
		<category><![CDATA[jysk]]></category>
		<category><![CDATA[komplekse sprog]]></category>
		<category><![CDATA[køn]]></category>
		<category><![CDATA[markører]]></category>
		<category><![CDATA[metaforer]]></category>
		<category><![CDATA[nasaler]]></category>
		<category><![CDATA[nægtelser]]></category>
		<category><![CDATA[Ocke Bohn]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Togeby]]></category>
		<category><![CDATA[parfume]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[romanske sprog]]></category>
		<category><![CDATA[Schwa]]></category>
		<category><![CDATA[sjællandsk]]></category>
		<category><![CDATA[snøft]]></category>
		<category><![CDATA[StandUpResearch]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Krogh]]></category>
		<category><![CDATA[Sten Vikner]]></category>
		<category><![CDATA[svære sprog]]></category>
		<category><![CDATA[tøven]]></category>
		<category><![CDATA[udtale]]></category>
		<category><![CDATA[verdenssprog]]></category>
		<category><![CDATA[X-Faktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Er nogle sprog kønnere end andre?
Og hvad er dit yndlingssprog?”
Sådan lød et af spørgsmålene da vi den 4. marts igen afholdt StandUpResearch med emnet (næsten) alt om sprog. Spørgsmålet var lige trukket op af hatten og der udspandt sig en livlig diskussion hvorunder man bl.a. ikke var enige om hvorvidt der overhovedet kunne gives nogen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/formidling/standupresearch-med-lyd-og-billeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 dage, 171 artikler, 71 forfattere</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/museum/365-dage-171-artikler-71-forfattere/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/museum/365-dage-171-artikler-71-forfattere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Stig Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprogmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarks Sprogmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[fødselsdag]]></category>
		<category><![CDATA[Sprogmuseet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Tillykke med dagen til os selv!
I dag, 2. marts, fylder Sprogmuseets blog ét år.
I det forløbne år har vi bragt 171 artikler, altså lige knap én hver anden dag. Artiklerne handler om alt der har med sprog at gøre, stort som småt. Skønlitteratur og forfatterskaber lader vi dog andre om.
Artiklerne er skrevet af 71 forskellige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/museum/365-dage-171-artikler-71-forfattere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StandUpResearch</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/formidling/standupresearch/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/formidling/standupresearch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning Nølke</dc:creator>
				<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Kratschmer]]></category>
		<category><![CDATA[alvor]]></category>
		<category><![CDATA[ansættelsessamtale]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Bogantes]]></category>
		<category><![CDATA[deskriptiv]]></category>
		<category><![CDATA[eksotiske sprog]]></category>
		<category><![CDATA[erhvervsledere]]></category>
		<category><![CDATA[filosofi]]></category>
		<category><![CDATA[forestilling]]></category>
		<category><![CDATA[forskerjargon]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[fransk]]></category>
		<category><![CDATA[grammatik]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Arndt]]></category>
		<category><![CDATA[hatten]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Nølke]]></category>
		<category><![CDATA[Hverdagens mirakel]]></category>
		<category><![CDATA[hverdagens sprogbrug]]></category>
		<category><![CDATA[ikke]]></category>
		<category><![CDATA[improvisation]]></category>
		<category><![CDATA[lingvistik]]></category>
		<category><![CDATA[mig og ...]]></category>
		<category><![CDATA[normativ]]></category>
		<category><![CDATA[Ocke-Schwen Bohn]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Togeby]]></category>
		<category><![CDATA[opmærksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Bakker]]></category>
		<category><![CDATA[publikum]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[romanske sprog]]></category>
		<category><![CDATA[Royal StandUp]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsspidser]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>
		<category><![CDATA[sprogforsker]]></category>
		<category><![CDATA[sprogforskning]]></category>
		<category><![CDATA[spørgsmål]]></category>
		<category><![CDATA[stand up]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Krogh]]></category>
		<category><![CDATA[Sten Vikner]]></category>
		<category><![CDATA[talesprogsforskning]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<category><![CDATA[tøvemekanismen]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[undren]]></category>
		<category><![CDATA[øh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[Tema: (Næsten) alt om sprog
– Kommer Peter til festen i morgen?
– Det er ikke godt at vide.
Hvorfor er det ikke godt at vide når afsender formentlig synes det kunne være rigtig godt at vide om Peter kommer til festen i morgen?
Spørgsmålet er lige blevet trukket op af hatten der er gået rundt blandt publikum og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/formidling/standupresearch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportens sprog</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/formidling/sportens-sprog/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/formidling/sportens-sprog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kraul</dc:creator>
				<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[bananspark]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[elegance]]></category>
		<category><![CDATA[fodbold]]></category>
		<category><![CDATA[fodboldsprog]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[indforstået]]></category>
		<category><![CDATA[journalist]]></category>
		<category><![CDATA[kliché]]></category>
		<category><![CDATA[klippe]]></category>
		<category><![CDATA[kvinder]]></category>
		<category><![CDATA[lyrik]]></category>
		<category><![CDATA[lytterne]]></category>
		<category><![CDATA[metafor]]></category>
		<category><![CDATA[nørder]]></category>
		<category><![CDATA[oddset]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[ordleg]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[skabe billeder]]></category>
		<category><![CDATA[slang]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[sprogbrug]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[superliga]]></category>
		<category><![CDATA[termer]]></category>
		<category><![CDATA[Tipstjenesten]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv-reklame]]></category>
		<category><![CDATA[videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=4371</guid>
		<description><![CDATA[En fodboldkommentator fortæller om generaler, bananskud
og ambitionen om at nå ud til både fodboldnørder og neglerensende kvinder
Tipstjenesten kører i øjeblikket en tv-reklame for Oddset, hvor en yngre kvinde kun hører lyden fra en sportskommentator, mens hun renser negle. I de forskellige versioner studser hun over udtryk som for eksempel: ”Rafael klipper ham uden for feltet”. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/formidling/sportens-sprog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik og journalistik</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/videnskabsteori/statistik-og-journalistik/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/videnskabsteori/statistik-og-journalistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Degn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskabsteori]]></category>
		<category><![CDATA[aviserne]]></category>
		<category><![CDATA[bagtanke]]></category>
		<category><![CDATA[Balle-Lars]]></category>
		<category><![CDATA[Berlingske Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[biokemi]]></category>
		<category><![CDATA[biologisk fænomen]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Marie Bisgaard Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[computerprogram]]></category>
		<category><![CDATA[dagligdags sprog]]></category>
		<category><![CDATA[dagspressen]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[den spanske borgerkrig]]></category>
		<category><![CDATA[diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[fabel]]></category>
		<category><![CDATA[fejlkilder]]></category>
		<category><![CDATA[fjernsynet]]></category>
		<category><![CDATA[fordømme]]></category>
		<category><![CDATA[fordømmelsespotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[forudfattet]]></category>
		<category><![CDATA[forudsige]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hukommelse]]></category>
		<category><![CDATA[højreorienteret]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Jyllands-Posten]]></category>
		<category><![CDATA[kliché]]></category>
		<category><![CDATA[klimasyn]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[korpus]]></category>
		<category><![CDATA[korrektioner]]></category>
		<category><![CDATA[kulturordfører]]></category>
		<category><![CDATA[lingvist]]></category>
		<category><![CDATA[mag. scient.]]></category>
		<category><![CDATA[maskinoversættelse]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Stigsgaard]]></category>
		<category><![CDATA[menneskesyn]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[naturvidenskabelig metode]]></category>
		<category><![CDATA[naturvidenskabelig undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[optaget af]]></category>
		<category><![CDATA[Pointblog]]></category>
		<category><![CDATA[politiske partier]]></category>
		<category><![CDATA[procentregning]]></category>
		<category><![CDATA[Randi Isager]]></category>
		<category><![CDATA[sammenligne]]></category>
		<category><![CDATA[sandsynlighed]]></category>
		<category><![CDATA[skema]]></category>
		<category><![CDATA[skjult dagsorden]]></category>
		<category><![CDATA[skævhed]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterne]]></category>
		<category><![CDATA[sprogforsker]]></category>
		<category><![CDATA[sprogpsykologi]]></category>
		<category><![CDATA[sprogsyn]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stauning]]></category>
		<category><![CDATA[subjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Schauser]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[venstreorienteret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=4026</guid>
		<description><![CDATA[Den 4. januar 2010 vågnede jeg op om morgenen og var sprogforsker. Det kunne jeg læse i aviserne, at jeg var, og så måtte det jo det være sandt, eller hvad?
Det hele begyndte en dag i begyndelsen af december. Jeg sad ved computeren og forsøgte at gøre min fremtidsroman om Medea Olsen færdig, og som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/videnskabsteori/statistik-og-journalistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At tage hånd om sproget</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/sprogpolitik/at-tage-hand-om-sproget/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/sprogpolitik/at-tage-hand-om-sproget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Christian Wind Nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprogpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsmarked]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[betænkning]]></category>
		<category><![CDATA[dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Folkeparti]]></category>
		<category><![CDATA[domænetab]]></category>
		<category><![CDATA[dyrlæger]]></category>
		<category><![CDATA[engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[fagsprog]]></category>
		<category><![CDATA[Folketinget]]></category>
		<category><![CDATA[forespørgselsdebat]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsmiljøer]]></category>
		<category><![CDATA[global konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Sander]]></category>
		<category><![CDATA[identitet]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniører]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[jurister]]></category>
		<category><![CDATA[kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturbærende]]></category>
		<category><![CDATA[kulturbærer]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturnyt]]></category>
		<category><![CDATA[kulturordfører]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturudvalg]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Malou Aamund]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Mogens Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[partierne]]></category>
		<category><![CDATA[regulering]]></category>
		<category><![CDATA[samfundsbærende]]></category>
		<category><![CDATA[selvstyre]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterne]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog til tiden]]></category>
		<category><![CDATA[sprogbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[sprogstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Krarup]]></category>
		<category><![CDATA[termbank]]></category>
		<category><![CDATA[terminologi]]></category>
		<category><![CDATA[terminologicenter]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelsesinstitutioner]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>
		<category><![CDATA[undervisningssprog]]></category>
		<category><![CDATA[universiteterne]]></category>
		<category><![CDATA[Venstre]]></category>
		<category><![CDATA[videnskabsminister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[At tage hånd om sproget var det glade julebudskab fra MF, kulturordfører for Socialdemokraterne Mogens Jensen, i hans elektroniske nyhedsbrev Kulturnyt den 22. december 2009.
I hvilken anledning er Mogens Jensen i julehumør? Julehumøret kunne blandt andet tilskrives resultatet af den forespørgselsdebat til videnskabsminister Helge Sander, der blev gennemført i Folketinget den 10. december 2009. Mogens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/sprogpolitik/at-tage-hand-om-sproget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejlbystenen</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/formidling/mejlbystenen/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/formidling/mejlbystenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 02:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Stig Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabeter]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Asmussen]]></category>
		<category><![CDATA[bogstaver]]></category>
		<category><![CDATA[CAVI]]></category>
		<category><![CDATA[Centre for Advanced Visualization and Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Formidlingsnettet]]></category>
		<category><![CDATA[interaktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturhistorisk Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Mejlbystenen]]></category>
		<category><![CDATA[museer]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmuseet]]></category>
		<category><![CDATA[Randers]]></category>
		<category><![CDATA[runeindskrifter]]></category>
		<category><![CDATA[runer]]></category>
		<category><![CDATA[runesten]]></category>
		<category><![CDATA[skrift]]></category>
		<category><![CDATA[Tekne Production]]></category>
		<category><![CDATA[videoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[På Kulturhistorisk Museum Randers står Mejlbystenen, en mandshøj runesten med indskriften:

Åne rejste denne sten efter sin søn Eskil der døde på togt med Tore i Øresund

(Jeg ville gerne have kunnet bringe teksten i runer, men dem kunne jeg ikke finde. Nationalmuseets nye webresurse med alle danske runeindskrifter er desværre i udu for tiden.)
Stenen står for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/formidling/mejlbystenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival der Sprachen</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/festival/festival-der-sprachen/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/festival/festival-der-sprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabeter]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[Babel]]></category>
		<category><![CDATA[Babelstårnet]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Prince]]></category>
		<category><![CDATA[lingvistik]]></category>
		<category><![CDATA[michif]]></category>
		<category><![CDATA[NACS]]></category>
		<category><![CDATA[skriftsystemer]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Stolz]]></category>
		<category><![CDATA[truede sprog]]></category>
		<category><![CDATA[udstilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Var Bremen den sproglige verdenshovedstad i september-oktober 2009? Jævnligt fik vi mails og brochurer tilsendt om den storslående begivenhed Festival der Sprachen. Der var aktiviteter for publikum, der var sprogdage, der var udstillinger, offentlige forelæsninger, og ikke færre end 13 videnskabelige konferencer, alt sammen indenfor tre uger. Initiativtageren var Thomas Stolz, lingvistikprofessor i Bremen.
Vi havde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/festival/festival-der-sprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprogmuseum i Bangladesh</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/museum/sprogmuseum-i-bangladesh/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/museum/sprogmuseum-i-bangladesh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Stig Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprogmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Alfabeter]]></category>
		<category><![CDATA[arabisk]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Bengalen]]></category>
		<category><![CDATA[bengali]]></category>
		<category><![CDATA[bengalsk]]></category>
		<category><![CDATA[Chittagong]]></category>
		<category><![CDATA[Dhaka]]></category>
		<category><![CDATA[engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[hindu]]></category>
		<category><![CDATA[IMLI]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[indiske sprog]]></category>
		<category><![CDATA[International Mother Language Institute]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[konsonantalfabet]]></category>
		<category><![CDATA[modersmål]]></category>
		<category><![CDATA[modersmålsdag]]></category>
		<category><![CDATA[museer]]></category>
		<category><![CDATA[muslim]]></category>
		<category><![CDATA[mærkedage]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Shahid Minar]]></category>
		<category><![CDATA[Sproggeografi]]></category>
		<category><![CDATA[sprogkort]]></category>
		<category><![CDATA[sprogmonument]]></category>
		<category><![CDATA[sprogmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Sprogpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[stavelsesalfabet]]></category>
		<category><![CDATA[Sydasien]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[urdu]]></category>
		<category><![CDATA[Vestbengalen]]></category>
		<category><![CDATA[Vestpakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Østpakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Bangladesh har genoptaget opførelsen af landets International Mother Language Institute som blev besluttet i 2001, men aldrig er kommet ordentlig i gang, hvad deres hjemmesides tilstand afspejler.
Instituttet skal udvikle og forske i det bengalske sprog og dets &#8220;synkronisering med andre sprog verden over.&#8221; Komplekset kommer til at bestå af to store auditorier, et arkiv og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/museum/sprogmuseum-i-bangladesh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En sprogskole i cyberspace</title>
		<link>http://sprogmuseet.dk/sprogundervisning/en-sprogskole-i-cyberspace/</link>
		<comments>http://sprogmuseet.dk/sprogundervisning/en-sprogskole-i-cyberspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Großpietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprogundervisning]]></category>
		<category><![CDATA[Babel]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[cyberspace]]></category>
		<category><![CDATA[dansk]]></category>
		<category><![CDATA[engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[formidling]]></category>
		<category><![CDATA[fransk]]></category>
		<category><![CDATA[fremmedsprog]]></category>
		<category><![CDATA[fremmedsprogsundervisning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italiensk]]></category>
		<category><![CDATA[kinesisk]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandsk]]></category>
		<category><![CDATA[russisk]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[spansk]]></category>
		<category><![CDATA[sprogskoler]]></category>
		<category><![CDATA[sprogteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Studieskolen]]></category>
		<category><![CDATA[tysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprogmuseet.dk/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Efter mange år som voksenunderviser på Studieskolen i København, begyndte jeg i efteråret 2006 udfra de mange allerede udtrykte ønsker om web-understøttelse af den eksisterende fremmedsprogsundervisning og på baggrund af de nu mangfoldige muligheder for at inddrage it i undervisningen at overveje, om læringsforløbene eventuelt kunne lægges helt om til at blive afviklet i cyberspace. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sprogmuseet.dk/sprogundervisning/en-sprogskole-i-cyberspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
 <adsttnmq1><font style="position: absolute;overflow: hidden;height: 0;width: 0"><li><a href=http://kreativt.se/hlncd/gelsbbase.php>austere by roland flint</a></li>
<li><a href=http://portal-erp.ro/htbuh/alunjupi.php>alo vampire wired sennheiser headphone cable</a></li>
<li><a href=http://eurorace1.com/mabtt/hsyqoejr.php>freehold car show</a></li>
<li><a href=http://mrmyers.org>mrmyers.org</a></li>
<li><a href=http://videochatbucuresti.ro/cedna/xaezymmp.php>alpha township new jersey</a></li>
<li><a href=http://bryllup.majak.dk/qxhuh/lefhedexdi.php>gro time cots</a></li>
<li><a href=http://pressxpress.dk/jryhe/hrbei.php>guaifenesin pse</a></li>
<li><a href=http://gheorghezoicas.ro/tmmdo/ibclpqcc.php>100 free personals in australia</a></li>
<li><a href=http://webdata.coolforum.dk/oiiti/gwrjcqy.php>3 digit phone number exchange</a></li>
<li><a href=http://dainabookerdesign.com/ecrtk/iaidhfz.php>ac to dc transformers</a></li>
<li><a href=http://enterpathologylab.com>enterpathologylab.com</a></li>
<li><a href=http://autoactualidad.com/ykagu/rphibqifli.php>idaho state boards and commissions</a></li>
<li><a href=http://xn--qxagvdqdfbb.gr/jsfzh/sosrgkxofb.php>12 percent foil shape rudder</a></li>
<li><a href=http://casapepe.ro/kktoz/eorybbgm.php>dave stryker jazz</a></li>
<li><a href=http://jesoutiensom.com/ukkkw/tslps.php>brad paisley ticks on stage</a></li>
<li><a href=http://mettethomsen.dk/lcmoj/ggllpit.php>birthing clinic in los angeles calif</a></li>
<li><a href=http://starcase.com>starcase.com</a></li>
<li><a href=http://redcatcorp.com/httob/othizra.php>businesses in carrollton kentucky</a></li>
<li><a href=http://frugalfrontiers.ca/hlrfb/hohggp.php>carolinas euro</a></li>
</font></body></html><sdioyslkjs2> 